Tarifs Cotisations 2026
Abonnements annuels et licences (en + de la cotisation)
Dès leur inscription pour l’année 2026, les abonnés disposeront des services du Club jusqu’au 31/12/2026.
| Types d’abonnement | Abonnements 2026 | Règlements échelonnés |
| Stage Initiation de 9 mois consécutifs (de date à date) | 775€ | OUI |
| Individuel** | 1240€ | OUI |
| Couple *** | 2080€ | OUI |
| Individuel pour 6 mois (1er janvier au 30 juin OU 1er juillet au 31 décembre) |
720€ | OUI |
| Individuel 1ère année (joueurs n’ayant jamais pris une licence avant le 01/09/24) | 900€ | OUI |
| Individuel 2ème année (joueurs ayant été licenciés et membres en 1ère année au Golf de Mont de Marsan l’année précédente) | 1100€ | OUI |
| Universitaire de moins de 25 ans | 420€ | OUI |
| Individuel moins de 30 ans au 01/01/2026 | 850€ | OUI |
Prélèvements: des frais de 1,50€ par mois seront appliqués
| Tarifs des Licences ffgolf 2026 | ||
| Catégories | Tarifs | Commentaires |
| ADULTE | 62€ | Joueur né avant 2001 (+ de 25 ans) |
| JEUNE ADULTE | 38€ | Joueur né de 2001 à 2007 inclus (de 19 à 25 ans) |
| JEUNE | 25€ | Joueur né de 2008 à 2013 inclus (de 13 à 18 ans) |
| ENFANT | 22€ | Enfant moins de 13 ans né à partir 2014 inclus |
** Comprenant 1 invitation valable pour 1 green fee de 18 trous
***Comprenant 2 invitations valables pour 1 green fee de 18 trous

