Tarifs Cotisations 2025
Abonnements annuels et licences (en + de la cotisation)
Dès leur inscription pour l’année 2025, les abonnés disposeront des services du Club jusqu’au 31/12/2025.
Types d’abonnement | Abonnements 2025 | Règlements échelonnés |
Stage Initiation de 9 mois consécutifs (de date à date) | 775€ | OUI |
Individuel** | 1205€ | OUI |
Couple *** | 2018€ | OUI |
Individuel pour 6 mois (1er janvier au 30 juin OU 1er juillet au 31 décembre) |
715€ | OUI |
Individuel 1ère année (joueurs n’ayant jamais pris une licence avant le 01/09/24) | 835€ | OUI |
Individuel 2ème année (joueurs ayant été licenciés et membres en 1ère année au Golf de Mont de Marsan l’année précédente) | 1035€ | OUI |
Universitaire de moins de 25 ans | 410€ | OUI |
Individuel moins de 30 ans au 01/01/2024 | 790€ | OUI |
Prélèvements: des frais de 1,50€ par mois seront appliqués
Tarifs des Licences ffgolf 2025 | ||
Catégories | Tarifs | Commentaires |
ADULTE | 61€ | Joueur né avant 2000 (+ de 25 ans) |
JEUNE ADULTE | 37€ | Joueur né de 2000 à 2006 inclus (de 19 à 25 ans) |
JEUNE | 25€ | Joueur né de 2007 à 2012 inclus (de 13 à 18 ans) |
ENFANT | 22€ | Enfant moins de 13 ans né à partir 2013 inclus |
** Comprenant 1 invitation valable pour 1 green fee de 18 trous
***Comprenant 2 invitations valables pour 1 green fee de 18 trous